Z80 用 Packer

Z80 用 Packer

Windowsなどで圧縮しMSXで展開するものの圧縮率や展開速度を調査

未定義命令や自己書換を取り除き可能であれば最適化も行う

GitHub レポジトリ

各packerの特徴

ApLib - cap raw format support version v1.2(er)

  • 圧縮率が高い

  • 展開がやや速い

appack_r57shell

apultra

cap

cap raw format support version

Bitbuster Extreme

  • 圧縮率が高い

  • 展開がやや速い

Bitbuster Extreme win32 binary

Exomizer2 v3.0.2(raw -P0)

  • 圧縮率が高い(展開が極めて遅いShrinklerを除くと現時点で最高)

  • 展開が遅い

  • 公式のZ80展開ルーチンはv3の圧縮データに対応しないので圧縮時に-P0オプションが必要

Exomizer3 v3.0.2(raw)

  • 圧縮率が高い(展開が極めて遅いShrinklerを除くと現時点で最高)

  • 展開が遅い

  • 公式のZ80展開ルーチンはv3の圧縮データに対応しない

deexoopt

hruST - oh1c spke version 1.3 (-r)

  • 圧縮率が高い

  • 展開がやや遅い

mhmt

mhmt google code archive

oh1c

oh1c(old)

oh1c spke version with raw format support in compression2017.7z

LZ4 - smalLZ4 v1.3.1

  • 圧縮率が低い

  • 展開が非常に速い

lz4stream for Z80

lz4ultra

smalLZ4

LZ48

  • 圧縮率が低い

  • 展開が非常に速い(現時点で最速)

LZ49

  • 圧縮率が低い

  • 展開が非常に速い

lze 20080228a

  • 圧縮率がやや高い

  • 展開が速い

LZEe - LZE enhancement for z80

lzsa1 1.2.0(-f1 -r)

  • 圧縮率がやや低い

  • 展開が非常に速い

lzsa2 1.2.0(-f2 -r)

  • 圧縮率が高い

  • 展開が速い

MegaLZ v4.89

  • 圧縮率が高い

  • 展開が速い

unmegalz

Pletter v0.5c1

  • 圧縮率が高い

  • 展開がやや速い

Shrinkler v4.5(-d -9)

  • 圧縮率が非常に高い(現時点で最高)

  • 展開が極めて遅い

Shrinkler Z80

zx7

  • 圧縮率が高い

  • 展開が速い

zx7b v1.01

  • 圧縮率が高い

  • 展開が速い

zx7mini v1.01(back)

  • 圧縮率が低い

  • 展開が速い

  • Z80展開ルーチンが極めて小さい(現時点で最小)

圧縮率調査

DEOCM-PLD-CV の BIOS(256KB) を 16KB 毎に分割して圧縮した時のサイズ。

test data:DEOCM-PLD-CV BIOS(16x16KB)

Packer ALL MEGASDHC.B00 MEGASDHC.B01 MEGASDHC.B02 MEGASDHC.B03 MSX2MAIN.B00 MSX2MAIN.B01 MSXMUSIC.B00 MSX2EXT.B00 KANJJ1.B00 KANJJ1.B01 KANJJ1.B02 KANJJ1.B03 KANJJ1.B04 KANJJ1.B05 KANJJ1.B06 KANJJ1.B07
ApLib(cap er) 161,438(61.58%) 9,367(57.17%) 4,928(30.08%) 12,595(76.87%) 12,340(75.32%) 12,836(78.34%) 13,579(82.88%) 10,048(61.33%) 12,361(75.45%) 6,223(37.98%) 4,092(24.98%) 10,835(66.13%) 10,643(64.96%) 10,521(64.22%) 10,455(63.81%) 10,817(66.02%) 9,798(59.80%)
Bitbuster Extreme 172,080(65.64%) 9,830(60.00%) 5,133(31.33%) 13,188(80.49%) 12,856(78.47%) 13,293(81.13%) 14,088(85.99%) 10,551(64.40%) 13,013(79.43%) 6,683(40.79%) 4,507(27.51%) 11,785(71.93%) 11,599(70.79%) 11,542(70.45%) 11,493(70.15%) 11,778(71.89%) 10,741(65.56%)
Exomizer2(-P0) 160,011(61.04%) 9,373(57.21%) 4,902(29.92%) 12,494(76.26%) 12,297(75.05%) 12,740(77.76%) 13,402(81.80%) 10,068(61.45%) 12,351(75.38%) 6,097(37.21%) 3,975(24.26%) 10,688(65.23%) 10,510(64.15%) 10,415(63.57%) 10,348(63.16%) 10,650(65.00%) 9,701(59.21%)
Exomizer3(-P7) 160,007(61.04%) 9,373(57.21%) 4,902(29.92%) 12,494(76.26%) 12,297(75.05%) 12,739(77.75%) 13,402(81.80%) 10,068(61.45%) 12,351(75.38%) 6,097(37.21%) 3,974(24.26%) 10,688(65.23%) 10,509(64.14%) 10,415(63.57%) 10,347(63.15%) 10,650(65.00%) 9,701(59.21%)
hruST(oh1c -r) 162,217(61.88%) 9,369(57.18%) 4,895(29.88%) 12,563(76.68%) 12,282(74.96%) 12,768(77.93%) 13,454(82.12%) 10,079(61.52%) 12,331(75.26%) 6,434(39.27%) 4,230(25.82%) 10,940(66.77%) 10,753(65.63%) 10,679(65.18%) 10,597(64.68%) 10,906(66.56%) 9,937(60.65%)
lz4(smalLZ4) 191,416(73.02%) 10,833(66.12%) 5,794(35.36%) 14,742(89.98%) 14,290(87.22%) 14,837(90.56%) 15,448(94.29%) 11,630(70.98%) 14,578(88.98%) 8,088(49.37%) 5,431(33.15%) 13,003(79.36%) 12,732(77.71%) 12,673(77.35%) 12,535(76.51%) 12,972(79.17%) 11,830(72.20%)
lz48 198,227(75.62%) 10,717(65.41%) 5,752(35.11%) 14,588(89.04%) 14,250(86.98%) 14,268(87.08%) 15,305(93.41%) 12,121(73.98%) 14,074(85.90%) 8,167(49.85%) 5,532(33.76%) 14,290(87.22%) 14,024(85.60%) 13,960(85.21%) 13,952(85.16%) 14,179(86.54%) 13,048(79.64%)
lz49 195,027(74.40%) 10,628(64.87%) 5,559(33.93%) 14,512(88.57%) 14,030(85.63%) 14,196(86.65%) 15,254(93.10%) 11,980(73.12%) 13,969(85.26%) 7,824(47.75%) 5,240(31.98%) 13,985(85.36%) 13,761(83.99%) 13,717(83.72%) 13,674(83.46%) 13,920(84.96%) 12,778(77.99%)
lze 174,182(66.45%) 10,092(61.60%) 5,463(33.34%) 13,472(82.23%) 13,187(80.49%) 13,698(83.61%) 14,389(87.82%) 10,830(66.10%) 13,303(81.20%) 7,027(42.89%) 4,664(28.47%) 11,696(71.39%) 11,493(70.15%) 11,373(69.42%) 11,283(68.87%) 11,634(71.01%) 10,578(64.56%)
lzee 174,118(66.42%) 10,088(61.57%) 5,459(33.32%) 13,468(82.20%) 13,183(80.46%) 13,694(83.58%) 14,385(87.80%) 10,826(66.08%) 13,299(81.17%) 7,023(42.86%) 4,660(28.44%) 11,692(71.36%) 11,489(70.12%) 11,369(69.39%) 11,279(68.84%) 11,630(70.98%) 10,574(64.54%)
lzsa1(-f1) 182,295(69.54%) 10,338(63.10%) 5,391(32.90%) 14,043(85.71%) 13,703(83.64%) 14,087(85.98%) 14,892(90.89%) 11,047(67.43%) 13,719(83.73%) 7,316(44.65%) 4,804(29.32%) 12,544(76.56%) 12,252(74.78%) 12,189(74.40%) 12,075(73.70%) 12,507(76.34%) 11,388(69.51%)
lzsa2(-f2) 167,518(63.90%) 9,671(59.03%) 5,092(31.08%) 13,126(80.11%) 12,804(78.15%) 13,292(81.13%) 14,058(85.80%) 10,340(63.11%) 12,807(78.17%) 6,422(39.20%) 4,250(25.94%) 11,289(68.90%) 11,057(67.49%) 10,937(66.75%) 10,849(66.22%) 11,276(68.82%) 10,248(62.55%)
megalz 167,609(63.94%) 9,718(59.31%) 5,124(31.27%) 12,965(79.13%) 12,660(77.27%) 13,072(79.79%) 13,917(84.94%) 10,407(63.52%) 12,833(78.33%) 6,514(39.76%) 4,320(26.37%) 11,362(69.35%) 11,161(68.12%) 11,016(67.24%) 11,012(67.21%) 11,281(68.85%) 10,247(62.54%)
pletter 167,494(63.89%) 9,706(59.24%) 5,083(31.02%) 12,945(79.01%) 12,700(77.51%) 13,205(80.60%) 13,909(84.89%) 10,466(63.88%) 12,858(78.48%) 6,511(39.74%) 4,269(26.06%) 11,340(69.21%) 11,105(67.78%) 10,992(67.09%) 10,908(66.58%) 11,252(68.68%) 10,245(62.53%)
shrinkler 153,164(58.43%) 8,984(54.83%) 4,680(28.56%) 12,148(74.15%) 11,916(72.73%) 12,276(74.93%) 13,100(79.96%) 9,536(58.20%) 11,820(72.14%) 5,728(34.96%) 3,700(22.58%) 10,212(62.33%) 10,020(61.16%) 9,876(60.28%) 9,808(59.86%) 10,148(61.94%) 9,212(56.23%)
zx7 170,296(64.96%) 9,781(59.70%) 5,080(31.01%) 13,104(79.98%) 12,784(78.03%) 13,224(80.71%) 14,021(85.58%) 10,515(64.18%) 12,943(79.00%) 6,532(39.87%) 4,401(26.86%) 11,623(70.94%) 11,436(69.80%) 11,337(69.20%) 11,331(69.16%) 11,612(70.87%) 10,572(64.53%)
zx7b 170,425(65.01%) 9,762(59.58%) 5,091(31.07%) 13,103(79.97%) 12,810(78.19%) 13,248(80.86%) 14,002(85.46%) 10,495(64.06%) 12,964(79.13%) 6,591(40.23%) 4,424(27.00%) 11,629(70.98%) 11,451(69.89%) 11,327(69.13%) 11,341(69.22%) 11,601(70.81%) 10,586(64.61%)
zx7mini(back) 190,540(72.69%) 10,580(64.58%) 5,702(34.80%) 14,358(87.63%) 14,064(85.84%) 14,015(85.54%) 15,267(93.18%) 12,073(73.69%) 13,874(84.68%) 7,390(45.10%) 4,921(30.04%) 13,428(81.96%) 13,182(80.46%) 13,091(79.90%) 13,039(79.58%) 13,311(81.24%) 12,245(74.74%)

各depackerの特徴

packer unpacker R800 180 ROM unpackersize packedsize rate unpackingtime rate description
ApLib aplib156b o x o 156 61.58% LDIR x 9.94
ApLib aplib247b o x o 249 61.58% LDIR x 5.96
ApLib aplib247b_180_minimal o o o 152 61.58% LDIR x 7.48 aplib247bをHD64180対応・サイズ縮小・低速化
ApLib aplib247b_180_small o o o 171 61.58% LDIR x 5.80 aplib247bをHD64180対応・サイズ縮小・高速化
ApLib aplib247b_180_fast o o o 234 61.58% LDIR x 5.51 aplib247bをHD64180対応・サイズ縮小・高速化
BitbusterExtreme debitbust o o o 89 65.64% LDIR x 5.95
BitbusterExtreme debitbustp1 o o o 88 65.64% LDIR x 5.77 debitbustをサイズ縮小・微高速化
Exomizer2 deexo o x o 169 61.03% LDIR x 17.99
Exomizer2 deexo_180 o o o 166 61.03% LDIR x 17.99 deexoをHD64180対応・サイズ縮小・高速化
Exomizer2 deexo_180_fast_jp o o o 176 61.03% LDIR x 15.41 deexo_180をサイズを犠牲に高速化
Exomizer2 deexoopt_f3_180_p0 o o o 242 61.03% LDIR x 12.29 deexoopt_f3_180を-P0対応
Exomizer3 deexo3p7 o o o 176 61.03% LDIR x 13.60 deexo_180を-P7対応
Exomizer3 deexo3p7_fast_jp o o o 181 61.03% LDIR x 11.66 deexo3p7をサイズを犠牲に高速化
Exomizer3 deexoopt_p7 o x o 219 61.03% LDIR x 10.57 deexooptを-P7対応・バグ修正
Exomizer3 deexoopt_f3_p7 o x o 212 61.03% LDIR x 10.16 deexoopt_p7を全-P対応・サイズ縮小・高速化
Exomizer3 deexoopt_f3_180_p7 o o o 219 61.03% LDIR x 10.57 deexoopt_f3_p7をHD64180対応・サイズ拡大・低速化
Exomizer3 deexo3 o o o 191 61.03% LDIR x 11.42 新規実装
hrust dehrust_ix o o o 234 61.88% LDIR x 7.54
hrust dehrust_ix_232b o o o 232 61.88% LDIR x 7.53 dehrust_ixをサイズ縮小・微高速化
hrust dehrust_hl o o o 226 61.88% LDIR x 7.41 dehrust_ixをサイズ縮小・微高速化
hrust dehrust_stk o o x data 209 61.88% LDIR x 6.84
lz4 lz4dec o o x code 97 73.01% LDIR x 1.83
lz4 unlz4_spke o o o 103 73.01% LDIR x 1.68
lz4 unlz4_spke_fast o o o 96 73.01% LDIR x 1.62 unlz4_spkeをサイズ縮小・微高速化
lz4 unlz4_spke_small o o o 65 73.01% LDIR x 1.67 unlz4_spkeをサイズ縮小・微高速化
lz48 lz48decrunch_v006_ o x o 70 75.61% LDIR x 1.65
lz48 lz48decrunch_v006__180 o o o 71 75.61% LDIR x 1.57 lz48decrunch_v006_をHD64180対応・サイズ拡大・微高速化
lz49 lz49decrunch_v001 o x o 106 74.39% LDIR x 1.88
lz49 lz49decrunch_v001_180 o o o 101 74.39% LDIR x 1.82 lz49decrunch_v001をHD64180対応・サイズ縮小・微高速化
lze lzdec o o o 119 66.44% LDIR x 3.62
lze dlze_fast o o o 90 66.44% LDIR x 2.83 新規実装
lze dlze_small o o o 82 66.44% LDIR x 3.60 新規実装
lzee dlzee_fast o o o 84 66.42% LDIR x 2.73 新規実装
lzee dlzee_small o o o 76 66.42% LDIR x 3.49 新規実装
lzsa1 unlzsa1_fast o o o 109 69.54% LDIR x 1.68
lzsa1 unlzsa1_small o o o 67 69.54% LDIR x 1.87
lzsa2 unlzsa2_fast o x o 216 63.90% LDIR x 2.62
lzsa2 unlzsa2_fast_180 o o o 214 63.90% LDIR x 2.66 HD64180対応・サイズ縮小・低速化
lzsa2 unlzsa2_small o x o 139 63.90% LDIR x 2.98
lzsa2 unlzsa2_small_180 o o o 137 63.90% LDIR x 3.02 HD64180対応・サイズ縮小・低速化
MegaLZ megalz_dec40 o o o 110 63.93% LDIR x 7.57
MegaLZ unmegalz_fast_v2 o o o 233 63.93% LDIR x 3.44
MegaLZ unmegalz_fast_v2p1 o o o 229 63.93% LDIR x 3.41 unmegalz_fast_v2をサイズ縮小・微高速化
MegaLZ unmegalz_small_v2 o o o 92 63.93% LDIR x 5.41
Pletter unpletter o x o 170 63.89% LDIR x 4.77
Pletter unpletter_180 o o o 146 63.89% LDIR x 4.46 unpletterをHD64180対応・サイズ縮小・高速化
Shrinkler shrinkler_recall_209 x x x code 209 58.42% LDIR x 439.20
Shrinkler shrinkler_recall_209_r800_rom o o o 208 58.42% LDIR x 437.42 shrinkler_recall_209をR800/hd64180/ROM対応・サイズ縮小・微高速化
zx7 dzx7_lom_v1 o o o 214 64.96% LDIR x 3.88
zx7 dzx7_lom_v1p1 o o o 210 64.96% LDIR x 3.76 dzx7_lom_v1をサイズ縮小・微高速化
zx7 dzx7_turbo o o o 88 64.96% LDIR x 4.53
zx7 dzx7_standard o o o 69 64.96% LDIR x 6.08
zx7b dzx7b_fast x x o 191 65.01% LDIR x 3.46
zx7b dzx7b_fast_r800 o o o 184 65.01% LDIR x 3.42 dzx7b_fastをR800/hd64180対応・サイズ縮小・微高速化
zx7b dzx7b_slow x x o 64 65.01% LDIR x 5.58
zx7b dzx7b_slow_r800 o o o 64 65.01% LDIR x 5.58 dzx7b_slowをR800/hd64180対応
zx7mini dzx7mini o o o 39 72.68% LDIR x 3.40 新規実装

展開速度調査

  • 展開総クロック数はM1ウェイト1設定のkmz80により計測
  • クロック数にレジスター値初期設定と最初のCALLは含まず最後のRETは含む

test data:ALL(16*16KB)

packer unpacker unpacker size packed size unpacking clocks
ApLib aplib156b 156 161,438(61.58%) 59,951,437(LDIR x 9.94)
ApLib aplib247b 249 161,438(61.58%) 35,994,335(LDIR x 5.96)
ApLib aplib247b_180_minimal 152 161,438(61.58%) 45,108,903(LDIR x 7.48)
ApLib aplib247b_180_small 171 161,438(61.58%) 34,998,599(LDIR x 5.80)
ApLib aplib247b_180_fast 234 161,438(61.58%) 33,282,031(LDIR x 5.51)
BitbusterExtreme debitbust 89 172,080(65.64%) 35,875,562(LDIR x 5.95)
BitbusterExtreme debitbustp1 88 172,080(65.64%) 34,811,743(LDIR x 5.77)
Exomizer2 deexo 169 160,011(61.03%) 108,490,817(LDIR x 17.99)
Exomizer2 deexo_180 166 160,011(61.03%) 108,490,229(LDIR x 17.99)
Exomizer2 deexo_180_fast_jp 176 160,011(61.03%) 92,969,945(LDIR x 15.41)
Exomizer2 deexoopt_f3_180_p0 242 160,011(61.03%) 74,159,660(LDIR x 12.29)
Exomizer3 deexo3p7 176 160,007(61.03%) 82,034,254(LDIR x 13.60)
Exomizer3 deexo3p7_fast_jp 181 160,007(61.03%) 70,324,722(LDIR x 11.66)
Exomizer3 deexoopt_p7 219 160,007(61.03%) 63,745,458(LDIR x 10.57)
Exomizer3 deexoopt_f3_p7 212 160,007(61.03%) 61,265,322(LDIR x 10.16)
Exomizer3 deexoopt_f3_180_p7 219 160,007(61.03%) 63,774,934(LDIR x 10.57)
Exomizer3 deexo3 191 160,007(61.03%) 68,910,122(LDIR x 11.42)
hrust dehrust_ix 234 162,217(61.88%) 45,520,962(LDIR x 7.54)
hrust dehrust_ix_232b 232 162,217(61.88%) 45,413,861(LDIR x 7.53)
hrust dehrust_hl 226 162,217(61.88%) 44,726,210(LDIR x 7.41)
hrust dehrust_stk 209 162,217(61.88%) 41,277,317(LDIR x 6.84)
lz4 lz4dec 97 191,416(73.01%) 11,076,311(LDIR x 1.83)
lz4 unlz4_spke 103 191,416(73.01%) 10,170,786(LDIR x 1.68)
lz4 unlz4_spke_fast 96 191,416(73.01%) 9,778,655(LDIR x 1.62)
lz4 unlz4_spke_small 65 191,416(73.01%) 10,119,559(LDIR x 1.67)
lz48 lz48decrunch_v006_ 70 198,227(75.61%) 9,987,125(LDIR x 1.65)
lz48 lz48decrunch_v006__180 71 198,227(75.61%) 9,503,964(LDIR x 1.57)
lz49 lz49decrunch_v001 106 195,027(74.39%) 11,349,204(LDIR x 1.88)
lz49 lz49decrunch_v001_180 101 195,027(74.39%) 11,002,608(LDIR x 1.82)
lze lzdec 119 174,182(66.44%) 21,831,226(LDIR x 3.62)
lze dlze_fast 90 174,182(66.44%) 17,122,936(LDIR x 2.83)
lze dlze_small 82 174,182(66.44%) 21,740,981(LDIR x 3.60)
lzee dlzee_fast 84 174,118(66.42%) 16,483,906(LDIR x 2.73)
lzee dlzee_small 76 174,118(66.42%) 21,101,951(LDIR x 3.49)
lzsa1 unlzsa1_fast 109 182,295(69.54%) 10,141,189(LDIR x 1.68)
lzsa1 unlzsa1_small 67 182,295(69.54%) 11,309,112(LDIR x 1.87)
lzsa2 unlzsa2_fast 216 167,518(63.90%) 15,811,078(LDIR x 2.62)
lzsa2 unlzsa2_fast_180 214 167,518(63.90%) 16,079,430(LDIR x 2.66)
lzsa2 unlzsa2_small 139 167,518(63.90%) 17,998,064(LDIR x 2.98)
lzsa2 unlzsa2_small_180 137 167,518(63.90%) 18,266,416(LDIR x 3.02)
MegaLZ megalz_dec40 110 167,609(63.93%) 45,653,296(LDIR x 7.57)
MegaLZ unmegalz_fast_v2 233 167,609(63.93%) 20,775,177(LDIR x 3.44)
MegaLZ unmegalz_fast_v2p1 229 167,609(63.93%) 20,597,308(LDIR x 3.41)
MegaLZ unmegalz_small_v2 92 167,609(63.93%) 32,642,661(LDIR x 5.41)
Pletter unpletter 170 167,494(63.89%) 28,812,190(LDIR x 4.77)
Pletter unpletter_180 146 167,494(63.89%) 26,943,610(LDIR x 4.46)
Shrinkler shrinkler_recall_209 209 153,164(58.42%) 2,648,153,963(LDIR x 439.20)
Shrinkler shrinkler_recall_209_r800_rom 208 153,164(58.42%) 2,637,407,513(LDIR x 437.42)
zx7 dzx7_lom_v1 214 170,296(64.96%) 23,446,544(LDIR x 3.88)
zx7 dzx7_lom_v1p1 210 170,296(64.96%) 22,729,726(LDIR x 3.76)
zx7 dzx7_turbo 88 170,296(64.96%) 27,346,595(LDIR x 4.53)
zx7 dzx7_standard 69 170,296(64.96%) 36,700,476(LDIR x 6.08)
zx7b dzx7b_fast 191 170,425(65.01%) 20,907,617(LDIR x 3.46)
zx7b dzx7b_fast_r800 184 170,425(65.01%) 20,659,431(LDIR x 3.42)
zx7b dzx7b_slow 64 170,425(65.01%) 33,688,687(LDIR x 5.58)
zx7b dzx7b_slow_r800 64 170,425(65.01%) 33,688,687(LDIR x 5.58)
zx7mini dzx7mini 39 190,540(72.68%) 20,556,427(LDIR x 3.40)

test data:MEGASDHC.B00(16KB)

packer unpacker unpacker size packed size unpacking clocks
ApLib aplib156b 156 9,367(57.17%) 3,128,182(LDIR x 8.30)
ApLib aplib247b 249 9,367(57.17%) 1,900,783(LDIR x 5.04)
ApLib aplib247b_180_minimal 152 9,367(57.17%) 2,360,454(LDIR x 6.26)
ApLib aplib247b_180_small 171 9,367(57.17%) 1,837,979(LDIR x 4.87)
ApLib aplib247b_180_fast 234 9,367(57.17%) 1,761,661(LDIR x 4.67)
BitbusterExtreme debitbust 89 9,830(59.99%) 1,819,624(LDIR x 4.82)
BitbusterExtreme debitbustp1 88 9,830(59.99%) 1,756,454(LDIR x 4.66)
Exomizer2 deexo 169 9,373(57.20%) 5,908,411(LDIR x 15.67)
Exomizer2 deexo_180 166 9,373(57.20%) 5,908,329(LDIR x 15.67)
Exomizer2 deexo_180_fast_jp 176 9,373(57.20%) 5,079,716(LDIR x 13.47)
Exomizer2 deexoopt_f3_180_p0 242 9,373(57.20%) 4,050,659(LDIR x 10.74)
Exomizer3 deexo3p7 176 9,373(57.20%) 4,644,675(LDIR x 12.32)
Exomizer3 deexo3p7_fast_jp 181 9,373(57.20%) 3,984,529(LDIR x 10.57)
Exomizer3 deexoopt_p7 219 9,373(57.20%) 3,567,353(LDIR x 9.46)
Exomizer3 deexoopt_f3_p7 212 9,373(57.20%) 3,426,942(LDIR x 9.09)
Exomizer3 deexoopt_f3_180_p7 219 9,373(57.20%) 3,568,294(LDIR x 9.46)
Exomizer3 deexo3 191 9,373(57.20%) 3,899,713(LDIR x 10.34)
hrust dehrust_ix 234 9,369(57.18%) 2,390,975(LDIR x 6.34)
hrust dehrust_ix_232b 232 9,369(57.18%) 2,385,414(LDIR x 6.33)
hrust dehrust_hl 226 9,369(57.18%) 2,314,558(LDIR x 6.14)
hrust dehrust_stk 209 9,369(57.18%) 2,152,604(LDIR x 5.71)
lz4 lz4dec 97 10,833(66.11%) 570,983(LDIR x 1.51)
lz4 unlz4_spke 103 10,833(66.11%) 533,603(LDIR x 1.41)
lz4 unlz4_spke_fast 96 10,833(66.11%) 519,562(LDIR x 1.37)
lz4 unlz4_spke_small 65 10,833(66.11%) 534,514(LDIR x 1.41)
lz48 lz48decrunch_v006_ 70 10,717(65.41%) 557,554(LDIR x 1.47)
lz48 lz48decrunch_v006__180 71 10,717(65.41%) 537,244(LDIR x 1.42)
lz49 lz49decrunch_v001 106 10,628(64.86%) 608,577(LDIR x 1.61)
lz49 lz49decrunch_v001_180 101 10,628(64.86%) 592,629(LDIR x 1.57)
lze lzdec 119 10,092(61.59%) 1,213,495(LDIR x 3.22)
lze dlze_fast 90 10,092(61.59%) 920,646(LDIR x 2.44)
lze dlze_small 82 10,092(61.59%) 1,186,503(LDIR x 3.14)
lzee dlzee_fast 84 10,088(61.57%) 898,746(LDIR x 2.38)
lzee dlzee_small 76 10,088(61.57%) 1,164,603(LDIR x 3.09)
lzsa1 unlzsa1_fast 109 10,338(63.09%) 547,588(LDIR x 1.45)
lzsa1 unlzsa1_small 67 10,338(63.09%) 595,341(LDIR x 1.57)
lzsa2 unlzsa2_fast 216 9,671(59.02%) 851,987(LDIR x 2.26)
lzsa2 unlzsa2_fast_180 214 9,671(59.02%) 864,803(LDIR x 2.29)
lzsa2 unlzsa2_small 139 9,671(59.02%) 959,510(LDIR x 2.54)
lzsa2 unlzsa2_small_180 137 9,671(59.02%) 972,326(LDIR x 2.58)
MegaLZ megalz_dec40 110 9,718(59.31%) 2,363,816(LDIR x 6.27)
MegaLZ unmegalz_fast_v2 233 9,718(59.31%) 1,089,557(LDIR x 2.89)
MegaLZ unmegalz_fast_v2p1 229 9,718(59.31%) 1,080,303(LDIR x 2.86)
MegaLZ unmegalz_small_v2 92 9,718(59.31%) 1,677,063(LDIR x 4.45)
Pletter unpletter 170 9,706(59.24%) 1,459,575(LDIR x 3.87)
Pletter unpletter_180 146 9,706(59.24%) 1,361,099(LDIR x 3.61)
Shrinkler shrinkler_recall_209 209 8,984(54.83%) 147,898,055(LDIR x 392.47)
Shrinkler shrinkler_recall_209_r800_rom 208 8,984(54.83%) 147,187,122(LDIR x 390.58)
zx7 dzx7_lom_v1 214 9,781(59.69%) 1,204,254(LDIR x 3.19)
zx7 dzx7_lom_v1p1 210 9,781(59.69%) 1,170,428(LDIR x 3.10)
zx7 dzx7_turbo 88 9,781(59.69%) 1,401,087(LDIR x 3.71)
zx7 dzx7_standard 69 9,781(59.69%) 1,850,393(LDIR x 4.91)
zx7b dzx7b_fast 191 9,762(59.58%) 1,088,297(LDIR x 2.88)
zx7b dzx7b_fast_r800 184 9,762(59.58%) 1,076,726(LDIR x 2.85)
zx7b dzx7b_slow 64 9,762(59.58%) 1,718,914(LDIR x 4.56)
zx7b dzx7b_slow_r800 64 9,762(59.58%) 1,718,914(LDIR x 4.56)
zx7mini dzx7mini 39 10,580(64.57%) 1,122,710(LDIR x 2.97)

test data:MEGASDHC.B01(16KB)

packer unpacker unpacker size packed size unpacking clocks
ApLib aplib156b 156 4,928(30.07%) 1,897,486(LDIR x 5.03)
ApLib aplib247b 249 4,928(30.07%) 1,225,666(LDIR x 3.25)
ApLib aplib247b_180_minimal 152 4,928(30.07%) 1,479,751(LDIR x 3.92)
ApLib aplib247b_180_small 171 4,928(30.07%) 1,193,933(LDIR x 3.16)
ApLib aplib247b_180_fast 234 4,928(30.07%) 1,150,470(LDIR x 3.05)
BitbusterExtreme debitbust 89 5,133(31.32%) 1,193,386(LDIR x 3.16)
BitbusterExtreme debitbustp1 88 5,133(31.32%) 1,161,090(LDIR x 3.08)
Exomizer2 deexo 169 4,902(29.91%) 3,307,149(LDIR x 8.77)
Exomizer2 deexo_180 166 4,902(29.91%) 3,307,019(LDIR x 8.77)
Exomizer2 deexo_180_fast_jp 176 4,902(29.91%) 2,874,744(LDIR x 7.62)
Exomizer2 deexoopt_f3_180_p0 242 4,902(29.91%) 2,332,339(LDIR x 6.18)
Exomizer3 deexo3p7 176 4,902(29.91%) 2,759,609(LDIR x 7.32)
Exomizer3 deexo3p7_fast_jp 181 4,902(29.91%) 2,382,976(LDIR x 6.32)
Exomizer3 deexoopt_p7 219 4,902(29.91%) 2,155,892(LDIR x 5.72)
Exomizer3 deexoopt_f3_p7 212 4,902(29.91%) 2,075,674(LDIR x 5.50)
Exomizer3 deexoopt_f3_180_p7 219 4,902(29.91%) 2,152,413(LDIR x 5.71)
Exomizer3 deexo3 191 4,902(29.91%) 2,341,157(LDIR x 6.21)
hrust dehrust_ix 234 4,895(29.87%) 1,520,335(LDIR x 4.03)
hrust dehrust_ix_232b 232 4,895(29.87%) 1,517,312(LDIR x 4.02)
hrust dehrust_hl 226 4,895(29.87%) 1,488,956(LDIR x 3.95)
hrust dehrust_stk 209 4,895(29.87%) 1,394,349(LDIR x 3.70)
lz4 lz4dec 97 5,794(35.36%) 517,676(LDIR x 1.37)
lz4 unlz4_spke 103 5,794(35.36%) 493,260(LDIR x 1.30)
lz4 unlz4_spke_fast 96 5,794(35.36%) 482,640(LDIR x 1.28)
lz4 unlz4_spke_small 65 5,794(35.36%) 491,273(LDIR x 1.30)
lz48 lz48decrunch_v006_ 70 5,752(35.10%) 504,561(LDIR x 1.33)
lz48 lz48decrunch_v006__180 71 5,752(35.10%) 488,345(LDIR x 1.29)
lz49 lz49decrunch_v001 106 5,559(33.92%) 540,251(LDIR x 1.43)
lz49 lz49decrunch_v001_180 101 5,559(33.92%) 530,307(LDIR x 1.40)
lze lzdec 119 5,463(33.34%) 846,520(LDIR x 2.24)
lze dlze_fast 90 5,463(33.34%) 694,168(LDIR x 1.84)
lze dlze_small 82 5,463(33.34%) 837,755(LDIR x 2.22)
lzee dlzee_fast 84 5,459(33.31%) 679,498(LDIR x 1.80)
lzee dlzee_small 76 5,459(33.31%) 823,085(LDIR x 2.18)
lzsa1 unlzsa1_fast 109 5,391(32.90%) 485,613(LDIR x 1.28)
lzsa1 unlzsa1_small 67 5,391(32.90%) 516,127(LDIR x 1.36)
