1chipMSX slot map
1chipMSXのスロットマップ
OCM-PLD v3.7
| slot | page0 | page1 | page2 | page3 |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | MAIN | MAIN | - | - |
| 0-1 | - | - | - | - |
| 0-2 | - | MUSIC | - | - |
| 0-3 | - | OPT | - | - |
| 1 | e | e | e | e |
| 2 | e | e | e | e |
| 3-0 | RAM | RAM | RAM | RAM |
| 3-1 | SUB | KANJI | KANJI | - |
| 3-2 | - | DSK | ESERAM | - |
| 3-3 | IPL | XB | - | - |
1chipNextorMSX Ver1.0.6
| slot | page0 | page1 | page2 | page3 |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | MAIN | MAIN | - | - |
| 0-1 | free1 | free1 | free1 | free1 |
| 0-2 | - | MUSIC | - | - |
| 0-3 | free2 | free2 | free2 | free2 |
| 1 | e | e | e | e |
| 2 | e | e | e | e |
| 3-0 | RAM | RAM | RAM | RAM |
| 3-1 | SUB | - | - | - |
| 3-2 | - | DSK | ESERAM | - |
| 3-3 | IPL | - | - | - |
ESE-MSX-SYSTEM3
| slot | page0 | page1 | page2 | page3 |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | MAIN | MAIN | - | - |
| 0-1 | - | - | - | - |
| 0-2 | - | MUSIC | - | - |
| 0-3 | - | - | - | - |
| 1 | e | e | e | e |
| 2 | e | e | e | e |
| 3-0 | RAM | RAM | RAM | RAM |
| 3-1 | SUB | - | - | - |
| 3-2 | - | DSK | ESERAM | - |
| 3-3 | IPL | - | - | - |
DEOCM-PLD-CV(構想中)
| slot | page0 | page1 | page2 | page3 |
|---|---|---|---|---|
| 0-0 | MAIN | MAIN | - | - |
| 0-1 | - | (reserve) | - | - |
| 0-2 | - | MUSIC | - | - |
| 0-3 | - | OPT/XB | - | - |
| 1 | e | e | e | e |
| 2 | e | e | e | e |
| 3-0 | RAM | RAM | RAM | RAM |
| 3-1 | SUB | KANJI | KANJI | - |
| 3-2 | - | DSK | ESERAM | - |
| 3-3 | IPL/JE | JE | JE | JE |